Теннис. Рейтинги ATP на 25 апреля
INDESIT ATP 2005 Race
1 (1). Федерер (Швейцария) - 475 очков
2 (2). Надаль (Испания) - 365
3 (3). Хьюитт (Австралия) - 253
4 (4). Сафин (Россия) - 231
5 (5). Роддик (США) - 228
6 (6). Любичич (Хорватия) - 193
7 (7). Агасси (США) - 163
8 (9). Гаудио (Аргентина) - 149
9 (11). Давыденко (Россия) - 144
10 (8). Кория (Аргентина) - 141
INDESIT ATP Entry Ranking
1 (1). Федерер (Швейцария) - 6 640 очков
2 (2). Хьюитт (Австралия) - 4 195
3 (4). Роддик (США) - 3 515
4 (3). Сафин (Россия) - 3 145
5 (8). Гаудио (Аргентина) - 2 310
6 (6). Хенмэн (Великобритания) - 2 155
7 (11). Надаль (Испания) - 2 100
8 (10). Агасси (США) - 2 045
9 (7). Мойя (Испания) - 1 985
10 (9). Налбандян (Аргентина) - 1 930
|